产品详情
产品参数
产品 系列 |
功率 (W) |
电压范围 AC(V) |
光通量 (LM) |
光效 (LM/W) |
色温 (K) |
显指 (RA) |
规格(mm) | 材质 |
起源2 | 5 | 220-240 | 500 | 100 | 6500 | ≥80 | Φ50*99.4 | PBT+PP |
起源2 | 9 | 220-240 | 900 | 100 | 6500 | ≥80 | Φ60*116 | PBT+PP |
起源2 | 13 | 220-240 | 1300 | 100 | 6500 | ≥80 | Φ70*127 | PBT+PP |
起源2 | 18 | 220-240 | 1800 | 100 | 6500 | ≥80 | Φ80*142 | PBT+PP |
起源2 | 28 | 220-240 | 2800 | 100 | 6500 | ≥80 | Φ100*171 | PBT+PP |
起源2 | 38 | 220-240 | 3800 | 100 | 6500 | ≥80 | Φ115*202 | PBT+PP |
起源2 | 48 | 220-240 | 4800 | 100 | 6500 | ≥80 | Φ125*213 | PBT+PP |
起源2 | 58 | 220-240 | 5800 | 100 | 6500 | ≥80 | Φ140*226 | PBT+PP |
应用场所
商场、办公大楼、酒店、展厅、会议室、医院、橱窗、家居等场所照明
产品咨询
如有必要,请提供以下信息,您将在一两个工作日内得到回复。