产品详情
产品参数
产品 系列 |
功率 (W) |
电压范围 AC(V) |
光通量 (LM) |
光效 (LM/W) |
色温 (K) |
显指 (RA) |
规格(mm) | 材质 |
起源2 | 5 | 176-265 | 400 | 80 | 6500 | ≥80 | φ50*105mm | 改性耐高温PP包铝+PP灯罩 |
起源2 | 10 | 176-265 | 720 | 90 | 6500 | ≥80 | φ60*122mm | 改性耐高温PP包铝+PP灯罩 |
起源2 | 15 | 176-265 | 1080 | 90 | 6500 | ≥80 | φ70*132mm | 改性耐高温PP包铝+PP灯罩 |
起源2 | 20 | 176-265 | 1440 | 90 | 6500 | ≥80 | φ80*1456mm | 改性耐高温PP包铝+PP灯罩 |
起源2 | 30 | 176-265 | 2375 | 95 | 6500 | ≥80 | φ100*182mm | 改性耐高温PP包铝+PP灯罩 |
起源2 | 40 | 176-265 | 3040 | 95 | 6500 | ≥80 | φ115*212mm | 改性耐高温PP包铝+PP灯罩 |
起源2 | 50 | 176-265 | 3800 | 95 | 6500 | ≥80 | φ125*230mm | 改性耐高温PP包铝+PP灯罩 |
起源2 | 60 | 176-265 | 4560 | 95 | 6500 | ≥80 | φ135*235mm | 耐高温PBT包铝+PP灯罩 |
应用场所
商场、办公大楼、酒店、展厅、会议室、医院、橱窗、家居等场所照明
产品咨询
如有必要,请提供以下信息,您将在一两个工作日内得到回复。