产品详情
产品参数
产品 系列 |
功率 (W) |
电压范围 AC(V) |
光通量 (LM) |
光效 (LM/W) |
色温 (K) |
显指 (RA) |
防护等级 | 规格(mm) | 材质 |
普惠 | 50 | 220-240 | 4050 | 90 | 6000 | ≥80 | lP65 | 209*169*41 | 新型复合材料石墨烯+玻璃 |
普惠 | 100 | 220-240 | 8100 | 90 | 6000 | ≥80 | lP65 | 266*206*41 | 新型复合材料石墨烯+玻璃 |
普惠 | 200 | 220-240 | 15300 | 90 | 6000 | ≥80 | lP65 | 318*228*45 | 新型复合材料石墨烯+玻璃 |
普惠 | 300 | 220-240 | 21600 | 90 | 6000 | ≥80 | lP65 | 350*255*47 | 新型复合材料石墨烯+玻璃 |
普惠 | 400 | 220-240 | 28800 | 90 | 6000 | ≥80 | lP65 | 385*284*50 | 新型复合材料石墨烯+玻璃 |
应用场所
桥梁照明、广告牌照明、篮球场照明、工厂照明、户外庭院等
产品咨询
如有必要,请提供以下信息,您将在一两个工作日内得到回复。