产品详情
产品参数
产品 系列 |
功率 (W) |
电压范围 AC(V) |
光通量 (LM) |
光效 (LM/W) |
色温 (K) |
显指 (RA) |
防护等级 | 规格(mm) | 材质 |
起源Ⅱ | 50 | 220-240 | 5000 | 100 | 3000-6000 | >80 | IP66 | 245*50*207 | 铝+钢化玻璃 |
起源Ⅱ | 100 | 220-240 | 10000 | 100 | 3000-6000 | >80 | IP66 | 260*60*235 | 铝+钢化玻璃 |
起源Ⅱ | 200 | 220-240 | 20000 | 100 | 3000-6000 | >80 | IP66 | 305*60*290 | 铝+钢化玻璃 |
起源Ⅱ | 300 | 220-240 | 30000 | 100 | 3000-6000 | >80 | IP66 | 395*61*335 | 铝+钢化玻璃 |
起源Ⅱ | 400 | 220-240 | 40000 | 100 | 3000-6000 | >80 | IP66 | 415*65*380 | 铝+钢化玻璃 |
应用场所
桥梁照明、广告牌照明、篮球场照明、工厂照明、户外庭院等
产品咨询
如有必要,请提供以下信息,您将在一两个工作日内得到回复。