产品详情
产品参数
产品 系列 |
功率 (W) |
电压范围 AC(V) |
光通量 (LM) |
光效 (LM/W) |
色温 (K) |
显指 (RA) |
防护等级 | 规格(mm) | 材质 | 电机 | 发热块 | 开关 | 适应面积 | 功能 |
普惠 | 16 | 220-240 | 960 | 80 | 6500 | 78 | IP54 | 300*600 | 箱体PP料 | 双滚珠30W | 2000W | 琴键开关 | ≤6平方 | 照明+换气+吹风+风暖 |
普惠 | 18 | 220-240 | 1200 | 75 | 6000 | 73 | IP54 | 300*600 | 亚克力面板+箱体PP料 | 双滚珠40W | 2400W | 琴键开关 | ≤8平方 | 照明+换气+吹风+风暖+数显 |
起源 | 20 | 220-240 | 1440 | 80 | 6000 | 78 | IP54 | 300*600 | 亚克力面板+箱体PP料 | 三滚珠40W | 3200W | 琴键开关 | ≤15平方 | 照明+换气+吹风+风暖+数显 |
起源 | 20 | 220-240 | 1440 | 80 | 6500 | 78 | IP65 | 300*600 | 亚克力面板+箱体PP料 | 双滚珠40W | 2600W | 掌拍遥控开关 | ≤10平方 | 照明+换气+吹风+风暖+数显 |
起源 | 24 | 220-240 | 1920 | 80 | 6800 | 78 | IP65 | 300*600 | 箱体PP料 | 双滚珠40W | 2800W | 琴键开关 | ≥12平方 | 照明+换气+吹风+风暖+数显 |
应用场所
浴室
产品咨询
如有必要,请提供以下信息,您将在一两个工作日内得到回复。