产品详情
产品参数
产品 系列 |
功率 (W) |
电压范围 AC(V) |
光通量 (LM) |
光效 (LM/W) |
色温 (K) |
显指 (RA) |
规格(mm) | 材质 |
起源系列 | 35 | 220-240 | 3500 | 100 | 6500K | ≥70 | 1.5M | 玻璃管+金色短塑料堵头 |
起源系列 | 48 | 220-240 | 4800 | 100 | 6500K | ≥70 | 2.4M | 玻璃管+金色短塑料堵头 |
起源系列 | 8 | 220-240 | 800 | 100 | 6500K | ≥70 | 0.6M | 玻璃管+白色短塑料堵头 |
起源系列 | 12 | 220-240 | 1200 | 100 | 6500K | ≥70 | 0.9M | 玻璃管+白色短塑料堵头 |
起源系列 | 18 | 220-240 | 1600 | 100 | 6500K | ≥70 | 1.2M | 玻璃管+白色短塑料堵头 |
起源系列 | 20 | 220-240 | 1700 | 100 | 6500K | ≥70 | 1.2M | 玻璃管+白色短塑料堵头 |
起源系列 | 15 | 220-240 | 1500 | 100 | 6500K | ≥70 | 0.6M | 玻璃管+蓝色短塑料堵头 |
起源系列 | 20 | 220-240 | 2000 | 100 | 6500K | ≥70 | 0.9M | 玻璃管+蓝色短塑料堵头 |
起源系列 | 32 | 220-240 | 2800 | 100 | 6500K | ≥70 | 1.2M | 玻璃管+蓝色短塑料堵头 |
起源系列 | 40 | 220-240 | 4000 | 114 | 6500K | ≥70 | 1.2M | 玻璃管+橙色短塑料堵头 |
起源系列 | 45 | 220-240 | 5500 | 138 | 6500K | ≥70 | 1.2M | 玻璃管+绿色短塑料堵头 |
起源系列 | 20 | 220-240 | 1600 | 100 | 6500K | ≥70 | 1.2M | 玻璃管+白色短塑料堵头 |
起源系列 | 32 | 220-240 | 2600 | 100 | 6500K | ≥70 | 1.2M | 玻璃管+金色短塑料堵头 |
起源系列 | 45 | 220-240 | 4000 | 114 | 6500K | ≥70 | 1.2M | 玻璃管+橙色短塑料堵头 |
起源系列 | 50 | 220-240 | 5500 | 138 | 6500K | ≥70 | 1.2M | 玻璃管+绿色短塑料堵头 |
起源系列 | 20 | 220-240 | 1600 | 100 | 6500K | ≥70 | 1.2M | 玻璃管+白色短塑料堵头 |
应用场所
办公大楼、工厂企业、图书馆、地铁、店铺、商场、停车场等场所照明
产品咨询
如有必要,请提供以下信息,您将在一两个工作日内得到回复。