产品详情
产品参数
产品名称 | 产品型号 | 功率(W) | 输入电压(V) | 色温 (K) |
光效(LM/W) | 电源 | PF | 角度 | 产品尺寸(MM) | 材质 |
LED隧道灯 | SC-SD-50A1 | 50W | 175-265 | 3000/4000/6500 | 130 | 隔离过认证 | 0.95 | 152°*72° | 358.9*152*80 | 镀锌铁 |
LED隧道灯 | SC-SD-100A1 | 100W | 175-265 | 3000/4000/6500 | 130 | 隔离过认证 | 0.95 | 152°*72° | 358.9*152.5*160 | 镀锌铁 |
LED隧道灯 | SC-SD-150A1 | 150W | 175-265 | 3000/4000/6500 | 130 | 隔离过认证 | 0.95 | 152°*72° | 358.9*152.5*240 | 镀锌铁 |
LED隧道灯 | SC-SD-200A1 | 200W | 175-265 | 3000/4000/6500 | 130 | 隔离过认证 | 0.95 | 152°*72° | 358.9*152.5*320 | 镀锌铁 |
LED隧道灯 | SC-SD-250A1 | 250W | 175-265 | 3000/4000/6500 | 130 | 隔离过认证 | 0.95 | 152°*72° | 358.9*152.5*400 | 镀锌铁 |
LED隧道灯 | SC-SD-300A1 | 300W | 175-265 | 3000/4000/6500 | 130 | 隔离过认证 | 0.95 | 152°*72° | 358.9*152.5*480 | 镀锌铁 |
LED隧道灯 | SC-SD-400A1 | 400W | 175-265 | 3000/4000/6500 | 130 | 隔离过认证 | 0.95 | 152°*72° | 358.9*152.5*536 | 镀锌铁 |
应用场所
应用于广场、户外公园、休闲场所等户外照明
产品咨询
如有必要,请提供以下信息,您将在一两个工作日内得到回复。