产品详情
产品参数
产品名称 | 产品型号 | 功率(W) | 输入电压(V) | 色温 (K) |
光效(LM/W) | 电源 | PF | 角度 | 产品尺寸(MM) | 材质 |
LED高杆灯 | SC-GG-200B1 | 200W | 200-240 | 3000/4000/5700 | 80 | 线性IC恒流+加防雷器 | 0.9 | 30°/60° | 245*253*103.7 | 铝 |
LED高杆灯 | SC-GG-300B1 | 300W | 200-240 | 3000/4000/5700 | 80 | 线性IC恒流+加防雷器 | 0.9 | 30°/60° | 271*253*113.7 | 铝 |
LED高杆灯 | SC-GG-400B1 | 400W | 200-240 | 3000/4000/5700 | 80 | 线性IC恒流+加防雷器 | 0.9 | 30°/60° | 335*302*113.7 | 铝 |
LED高杆灯 | SC-GG-600B1 | 600W | 200-240 | 3000/4000/5700 | 80 | 线性IC恒流+加防雷器 | 0.9 | 30°/60° | 413*388*146 | 铝 |
LED高杆灯 | SC-GG-800B1 | 800W | 200-240 | 3000/4000/5700 | 80 | 线性IC恒流+加防雷器 | 0.9 | 30°/60° | 443*496*146 | 铝 |
LED高杆灯 | SC-GG-1200B1 | 1200W | 200-240 | 3000/4000/5700 | 80 | 线性IC恒流+加防雷器 | 0.9 | 30°/60° | 574*496*146 | 铝 |
应用场所
应用于广场、户外公园、休闲场所等户外照明
产品咨询
如有必要,请提供以下信息,您将在一两个工作日内得到回复。