产品详情
产品参数
| 产品 系列 |
功率 (W) |
电压范围 AC(V) |
光通量 (LM) |
光效 (LM/W) |
色温 (K) |
显指 (RA) |
规格(mm) | 材质 |
| 普惠 | 30 | 220-240 | 1890 | 90-100 | 6000±5% | ≥80 | Φ200 | 铝材+PC罩 |
| 普惠 | 50 | 220-240 | 3150 | 90-100 | 6000±5% | ≥80 | Φ240 | 铝材+PC罩 |
| 普惠 | 100 | 220-240 | 6300 | 90-100 | 6000±5% | ≥80 | Φ280 | 铝材+PC罩 |
| 普惠 | 150 | 220-240 | 9450 | 90-100 | 6000±5% | ≥80 | Φ320 | 铝材+PC罩 |
| 普惠 | 200 | 220-240 | 12600 | 90-100 | 6000±5% | ≥80 | Φ380 | 铝材+PC罩 |
应用场所
工厂企业、工矿企业、石油、化工车间、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、体育馆等场所

产品咨询
如有必要,请提供以下信息,您将在一两个工作日内得到回复。
English
18170211840
E-mail