产品详情
产品参数
产品 系列 |
功率 (W) |
电压范围 AC(V) |
光通量 (LM) |
光效 (LM/W) |
色温 (K) |
显指 (RA) |
规格(mm) | 底盘 | 扩散板 | 边框 |
普惠 | 20 | 220-240 | 1600 | 80 | 6500 | >80 | 300*300 | 0.18厚铁底盘(覆膜) | 0.5PS | 塑框 |
普惠 | 28 | 220-240 | 2240 | 80 | 6500 | >80 | 300*600 | 0.18厚铁底盘(覆膜) | 0.5PS | 塑框 |
普惠 | 50 | 220-240 | 4000 | 80 | 6500 | >80 | 600*600/595*595 | 0.18厚铁底盘(覆膜) | 0.5PS | 塑框 |
普惠 | 50 | 220-240 | 3489 | 109 | 6500 | >80 | 600*600/595*595 | 0.18厚铁底(覆膜) | 0.5PS | 喷白铝框 |
普惠 | 60 | 220-240 | 4800 | 80 | 6500 | >80 | 600*600/595*595 | 0.18厚铁底(覆膜) | 0.5PS | 塑框 |
普惠 | 65 | 220-240 | 5259 | 107 | 6500 | >80 | 600*600/595*595 | 0.18厚铁底(覆膜) | 0.6PS | 喷白铝框 |
普惠Ⅱ | 60 | 220-240 | 4800 | 80 | 6500 | >80 | 600*600/595*595 | 0.18厚铁底(覆膜) | 0.6PS | 喷白铝框 |
应用场所
家居、酒店、办公大楼、学校、医院、博物馆等室内场所照明
产品咨询
如有必要,请提供以下信息,您将在一两个工作日内得到回复。